Istruzzjoni:
It-tagħmir ewlieni fi ħdanu jinkludimitħna tal-martell, separatur taċ-ċiklun, silo, alimentatriċi, mitħna tal-pellet, tank tal-ilma, skrin li jivvibra, qafas tal-pedament u sistema elettrika
Aktar stampi



Lista tal-magni prinċipali tal-linja tal-produzzjoni tal-għalf:
Nru | Mudell | Qty | Qawwa (kw) | Introduzzjoni |
1 | Mitħna tal-martell VIC-450D | 1 | 15 | Huwa'i bi 15-il xfafar tal-martell, billi jibdel il-pożizzjoni differenti tax-xfafar, huwa'i adattat għat-tgħaffiġ tal-injam jew tal-bijomassa jew materjal tal-għalf b'daqs inqas minn 20 mm (dijametru), il- daqs tal-materjal mgħaffeġ output jista 'jilħaq dijametru 3-5mm. |
2 | Parti tal-ġarr pnewmatiku | 1 | 2.5 | Din l-unità tinkludi blower ta 'l-arja ta' 2.2kw, pipeline tar-riħ u separatur taċ-ċiklun. Se jittrasporta l-materjal imfarrak fil-bin għat-taħlit u l-ħażna. Huwa'huwa konness ma 'skrin li jivvibra u conveyor tal-barmil b'pajpijiet artab semitrasparenti biex ikessaħ il-gerbub, u jiġbor it-trab u t-trab. |
3 | Materjal silo | 1 | 0.75 | Huwa'i b'1m3volum, il-qoxra tagħha hija magħmula minn pjanċa tal-azzar ta '2.5 mm. Hemm żewġ portholes fuq iż-żewġ naħat għall-monitoraġġ u l-osservazzjoni. Erba 'miksers tat-tip paddle hija misjuqa minn mutur wieħed ta' 0.75KW. L-ogħla livell ta 'materjal għal dan il-bin huwa f'800mm mill-qiegħ. |
4 | Conveyor bil-kamin | 1 | 0.18 | Il-port tad-dħul għall-materjal imħallat jinsab fil-qiegħ tal-bin. Huwa's 112mm fid-dijametru, 1023 mm twil. Huwa biex jitimgħu l-materjal imħallat fil-mitħna tal-pellet, u huwa mmexxi minn mutur tal-veloċità tal-konverżjoni tal-frekwenza kkontrollata, 0.18 KW, firxa ta 'konverżjoni tal-frekwenza hija 30 ~ 60 Hz |
5 | Magna tal-pellet VIC-400 | 1 | 30 | Din il-magna tal-pellet tagħmel gerbub tal-injam ta '0.4 tunnellata fis-siegħa billi tuża serratura pura. Is-sistema li żżid l-ilma hija konnessa u disponibbli biex taġġusta l-kontenut ta 'umdità tal-materjal imħallat. Nistgħu nagħmlu gerbub ta '6, 8 mm (dijam.). |
6 | Tank tal-ilma | 1 | Dan it-tank jista 'jġorr 100 L ilma. Il-pompa ta 'l-ilma hija f'24V, kapaċità: 5L/min, pressjoni ta' ħruġ ta 'ilma: 8.5kg, kapaċità tal-miter tal-fluss: 0.2-2GPM | |
7 | Għarbiel li jivvibra VIC-300D | 1 | 0.37 | 3.5 * 3.5mm Malja, b'qawwa ta '0.37KW. Id-daqs tal-malji jista 'jinbidel skond il-ħtiġijiet tiegħek. Oneφ45mmsoft pajpijiet huwa konnessi biex jiġbru t-trab u t-trab. |
8 | Conveyor tal-barraxa VIC-145D | 0.75 | Huwa'huwa misjuq bil-katina, id-daqs tal-barraxa huwa f'145mm. Id-daqs għal sezzjoni waħda huwa 2436 * 437 * 484 mm. It-tul u l-għoli ta 'dan il-conveyor jistgħu jiġu estiżi billi żżid u tgħaqqad sezzjoni żejda waħda. Hemm ħames ġonot ta 'pożizzjonament fit-tarf tal-conveyor, tista' taġġusta l-għoli u l-angolu tal-conveyor faċilment. Twoφ100mmsoft pajpijiet huwa konnessi biex jiksaħ il-gerbub. | |
9 | Struttura tal-azzar ABS | 1 | B'art ta 'l-azzar Anti-skidding | |
10 | Kaxxa tal-kontroll | 1 | Il-komponenti elettroniċi f'din is-sistema huma magħmula minn Schneider Electric bi standard internazzjonali. Is-sistema ta 'kontroll tal-operat manwali hija adottata. Tista 'tikkontrolla faċilment dan l-impjant skond it-talbiet tiegħek. Żewġ konvertituri tal-frekwenza huma użati biex jikkontrollaw il-veloċità tal-Conveyer Screw u Scraper Conveyor. Il-kabinett tal-kontroll huwa bi prevenzjoni tat-trab. Il-waqfien ta 'emerġenza u l-illokkjar tal-enerġija intelliġenti huwa adottat | |
Total | 10 | 49.25 |






